Avatar
Yazar: Kaan GEZER, Editör Yazım tarihi: 13.05.2017

Akıllı telefonlar, bir süre önce hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Bunun sebebi de, akıllı telefonlarımızdan her şeyi yapabiliyor olmamız. Tabii akıllı telefonlar bu kadar önemli olunca, Dünya üzerindeki nüfus da böyle bir teknolojiden faydalanmak istiyor. Peki, ne kadar faydalanabiliyoruz? Bu sorunun cevabını, Nisan 2017 itibariyle en çok akıllı telefon kullanan ülkeler sıralaması ile bulabileceksiniz.

Global Mobil Market Raporu verilerine dayanarak hazırlamış olduğumuz bu sıralama, Dünya üzerindeki akıllı telefon kullanıcılarının %92 kadarını kapsıyor. Bu yüzden, karşınıza çıkacak olan verilen %100 doğru olmadığını, fakat doğruya çok yakın olduğunu belirtmemizde fayda var. İşte Nisan 2017 itibariyle en çok akıllı telefon kullanan ülkeler sıralaması ve Türkiye'nin bu sıralamadaki yeri!

Nisan 2017 itibariyle en çok akıllı telefon kullanan ülkeler sıralaması

En Çok Akıllı Telefon Kullanan Ülkeler (Nisan 2017)

  1. Çin - 1,388,233,000 Nüfus - 717,310,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (51.7%)
  2. Hindistan - 1,342,513,000 Nüfus - 300,124,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (22.4%)
  3. Birleşik Devletler - 326,474,000 Nüfus - 226,289,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (69.3%)
  4. Brezilya - 211,243,000 Nüfus - 79,578,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (37.7%)
  5. Rusya Federasyonu - 143,375,000 Nüfus - 78,364,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (54.7%)
  6. Japonya - 126,045,000 Nüfus - 63,089,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (50.1%)
  7. Almanya - 80,636,000 Nüfus - 55,492,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (68.8%)
  8. Endonezya - 263,510,000 Nüfus - 54,494,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (20.7%)
  9. Meksika - 130,223,000 Nüfus - 52,993,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (40.7%)
  10. Birleşik Krallık - 65,511,000 Nüfus - 44,953,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (68.6%)
  11. Fransa - 64,939,000 Nüfus - 42,399,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (65.3%)
  12. Türkiye - 80,418,000 Nüfus - 40,010,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (49.8%)
  13. İtalya - 59,798,000 Nüfus - 39,323,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (65.8%)
  14. Güney Kore - 50,705,000 Nüfus - 36,262,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (71.5%)
  15. İspanya - 46,070,000 Nüfus - 30,771,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (66.8%)
  16. İran - 80,946,000 Nüfus - 30,000,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (37.1%)
  17. Mısır - 95,215,000 Nüfus - 28,958,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (30.4%)
  18. Nijerya - 191,836,000 Nüfus - 28,381,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (14.8%)
  19. Tayland - 68,298,000 Nüfus - 27,628,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (40.5%)
  20. Kanada - 36,626,000 Nüfus - 25,556,000 Akıllı Telefon Kullanıcısı (69.8%)

Tüm bunların haricinde, 2017 yılında çıkacak oyunlar listemize, E3 2017 sırasında görmek istediğimiz oyunlar yazımıza, E3 2017 etkinliğinin Türkiye saatleri yazımıza ve Call of Duty WW2 çıkış tarihi, sistem gereksinimleri ve bildiğimiz her şey yazımıza göz atmanızı öneriyoruz. Mutlaka ilgi çekecek şeyler bulabileceksiniz bu linklerde.

Ayrıca En yeni haberler için Facebook, Twitter ve Google Haberler üzerinden Leadergamer'ı takip edebilirsiniz.